
Наименование продукции | Залповый сброс(л) | Объем переработки (м3/сут.) | Потреб. энергия, кВт/сут. | Масса (кг.) | Габаритные размеры (м.) | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|---|---|
Топас 5 С | 220 | 1 | 1.50 | 250 | 1.20 1.20 2.50 | 159900 р. 143910 р. |
Топас 5 | 220 | 1 | 1.50 | 230 | 1.10 1.20 2.50 | 175500 р. 157950 р. |
Топас 5 С Пр | 220 | 1 | 1.60 | 265 | 1.10 1.20 2.60 | 175700 р. 158130 р. |
Топас 5 Пр | 220 | 1 | 1.60 | 240 | 1.10 1.20 2.60 | 191900 р. 172710 р. |
Топас 5 Long | 220 | 1 | 1.50 | 280 | 1.10 1.20 3.10 | 205700 р. 185130 р. |
Топас 5 С Long Пр | 220 | 2 | 1.00 | 320 | 1.20 1.00 3.10 | 194900 р. 175410 р. |
Топас 5 Long Пр | 220 | 1 | 1.60 | 290 | 1.10 1.20 3.10 | 218900 р. 197010 р. |
Топас 4 Пр | 175 | 1 | 1.60 | 225 | 0.90 0.95 2.60 | 167500 р. 150750 р. |
Топас 4 | 175 | 1 | 1.50 | 210 | 0.95 0.95 2.50 | 149700 р. 134730 р. |
Топас 4 С Пр | 175 | 1 | 1.60 | 175 | 0.90 0.95 2.60 | 148900 р. 134010 р. |
Топас 4 с | 175 | 1 | 1.50 | 175 | 0.95 0.95 2.50 | 135700 р. 122130 р. |
Наименование продукции | Залповый сброс(л) | Объем переработки (м3/сут.) | Потреб. энергия, кВт/сут. | Масса (кг.) | Габаритные размеры (м.) | Стоимость септика |
---|---|---|---|---|---|---|
Топас С 8 Long Пр Ус | 440 | 2 | 1.50 | 390 | 1.70 1.40 3.10 | 269900 р. 242910 р. |
Топас 8 Long Пр | 440 | 2 | 1.60 | 360 | 1.60 1.20 3.10 | 245900 р. 221310 р. |
Топас 8 С Long | 440 | 2 | 1.50 | 380 | 1.60 1.20 3.10 | 219900 р. 197910 р. |
Топас 8 Пр | 440 | 2 | 1.60 | 290 | 1.60 1.20 2.60 | 217900 р. 196110 р. |
Топас 8 С Пр | 440 | 2 | 1.60 | 335 | 1.60 1.20 2.60 | 199700 р. 179730 р. |
Топас 8 C | 440 | 2 | 1.60 | 440 | 1.60 1.20 2.60 | 188900 р. 170010 р. |
Топас 6 Long Пр | 250 | 1 | 1.60 | 330 | 1.20 1.00 3.10 | 219900 р. 197910 р. |
Топас 6 С Long Пр | 250 | 1 | 1.60 | 330 | 1.20 1.00 3.10 | 204500 р. 184050 р. |
Топас 6 С Long | 250 | 1 | 1.50 | 320 | 1.20 1.00 3.10 | 187900 р. 169110 р. |
Топас 6 Пр | 250 | 1 | 1.60 | 275 | 1.10 1.20 2.60 | 193300 р. 173970 р. |
Топас 6 С Пр | 250 | 1 | 1.60 | 275 | 1.10 1.20 2.60 | 178900 р. 161010 р. |
Топас 6 | 250 | 1 | 1.50 | 260 | 1.20 1.20 2.55 | 176900 р. 159210 р. |
Топас 6 С | 250 | 1 | 1.50 | 260 | 1.20 1.20 2.55 | 162900 р. 146610 р. |
Наименование продукции | Залповый сброс(л) | Объем переработки (м3/сут.) | Потреб. энергия, кВт/сут. | Масса (кг.) | Габаритные размеры (м.) | Стоимость септика |
---|---|---|---|---|---|---|
Топас 10 С Long Ус | 760 | 2 | 2.00 | 560 | 2.10 1.40 3.10 | 334500 р. 301050 р. |
Топас 9 С Long Ус | 510 | 2 | 1.50 | 420 | 1.80 1.40 3.10 | 258900 р. 233010 р. |
Топас 10 Long Пр | 760 | 2 | 2.10 | 435 | 2.10 1.20 3.10 | 319900 р. 287910 р. |
Топас 10 С Long Пр | 760 | 2 | 2.10 | 510 | 2.00 1.20 3.10 | 229500 р. 206550 р. |
Топас 10 Long | 760 | 2 | 2.00 | 425 | 2.10 1.20 3.10 | 312300 р. 281070 р. |
Топас 10 С Long | 760 | 2 | 2.00 | 500 | 2.10 1.20 3.10 | 288900 р. 260010 р. |
Топас 10 Пр | 760 | 2 | 2.10 | 365 | 2.10 1.20 2.60 | 292300 р. 263070 р. |
Топас 10 С Пр | 760 | 2 | 2.10 | 440 | 2.10 1.20 2.60 | 269900 р. 242910 р. |
Топас 10 | 760 | 2 | 2.00 | 355 | 2.10 1.20 2.50 | 276900 р. 249210 р. |
Топас 10 С | 760 | 2 | 2.00 | 425 | 2.10 1.20 2.50 | 256700 р. 231030 р. |
Топас 9 С Long Пр Ус | 510 | 2 | 1.50 | 430 | 1.70 1.35 3.10 | 273900 р. 246510 р. |
Топас 9 Long УС | 510 | 2 | 1.50 | 420 | 1.80 1.40 3.10 | 279900 р. 251910 р. |
Топас 9 С Long Пр | 510 | 2 | 1.60 | 400 | 1.50 1.20 3.10 | 232300 р. 209070 р. |
Топас 9 Long | 510 | 2 | 1.50 | 330 | 1.60 1.20 2.55 | 238500 р. 214650 р. |
Топас 9 С Long | 510 | 2 | 1.50 | 390 | 1.60 1.20 3.10 | 222300 р. 200070 р. |
Топас 9 Пр | 510 | 2 | 1.60 | 345 | 1.60 1.20 2.60 | 219700 р. 197730 р. |
Топас 9 С Пр | 510 | 2 | 1.60 | 345 | 1.60 1.20 2.60 | 204700 р. 184230 р. |
Топас 9 | 510 | 2 | 1.50 | 330 | 1.60 1.20 2.55 | 205900 р. 185310 р. |
Топас 9 С | 510 | 2 | 1.50 | 330 | 1.60 1.20 2.55 | 190700 р. 171630 р. |
Наименование продукции | Залповый сброс(л) | Объем переработки (м3/сут.) | Потреб. энергия, кВт/сут. | Масса (кг.) | Габаритные размеры (м.) | Стоимость септика |
---|---|---|---|---|---|---|
Топас 15 Long Пр | 850 | 3 | 2.00 | 510 | 2.00 1.20 3.10 | 427700 р. 384930 р. |
Топас 15 Long | 850 | 3 | 2.00 | 500 | 2.10 1.20 3.10 | 407500 р. 366750 р. |
Топас 15 Пр | 850 | 3 | 2.00 | 460 | 2.10 1.20 2.60 | 362500 р. 326250 р. |
Топас 15 | 850 | 3 | 2.00 | 450 | 2.10 1.20 2.50 | 343900 р. 309510 р. |
Наименование продукции | Залповый сброс(л) | Объем переработки (м3/сут.) | Потреб. энергия, кВт/сут. | Масса (кг.) | Габаритные размеры (м.) | Стоимость септика |
---|---|---|---|---|---|---|
Топас 20 Long Пр | 1000 | 4 | 4.50 | 680 | 2.16 1.70 3.00 | 549900 р. 494910 р. |
Топас 20 Long | 1000 | 4 | 4.50 | 670 | 2.25 1.70 3.00 | 532900 р. 479610 р. |
Топас 20 Пр | 1000 | 4 | 4.50 | 540 | 2.20 1.50 3.00 | 499900 р. 449910 р. |
Топас 20 | 1000 | 4 | 4.50 | 530 | 2.25 1.50 2.60 | 484000 р. 435600 р. |
Наименование продукции | Залповый сброс(л) | Объем переработки (м3/сут.) | Потреб. энергия, кВт/сут. | Масса (кг.) | Габаритные размеры (м.) | Стоимость септика |
---|---|---|---|---|---|---|
Топас 30 Long | 1200 | 6 | 6.00 | 650 | 2.25 2.00 3.00 | 622900 р. 560610 р. |
Топас 30 | 1200 | 6 | 6.00 | 600 | 2.25 2.00 2.60 | 587700 р. 528930 р. |
Топас 30 Long Пр | 1200 | 6 | 6.00 | 660 | 2.25 2.00 3.10 | 637900 р. 574110 р. |
Топас 30 Пр | 1200 | 6 | 6.00 | 610 | 2.25 2.00 3.10 | 599900 р. 539910 р. |
Наименование продукции | Залповый сброс(л) | Объем переработки (м3/сут.) | Потреб. энергия, кВт/сут. | Масса (кг.) | Габаритные размеры (м.) | Стоимость септика |
---|---|---|---|---|---|---|
Топас 40 Пр | 1300 | 7 | 7.00 | 900 | 2.25 2.00 3.10 | 717500 р. 645750 р. |
Топас 40 | 1300 | 7 | 7.00 | 890 | 2.25 2.00 3.00 | 697300 р. 627570 р. |
Наименование продукции | Залповый сброс(л) | Объем переработки (м3/сут.) | Потреб. энергия, кВт/сут. | Масса (кг.) | Габаритные размеры (м.) | Стоимость септика |
---|---|---|---|---|---|---|
Топас 50 Пр | 1500 | 9 | 9.00 | 1170 | 3.16 2.20 3.00 | 879900 р. 791910 р. |
Топас 50 | 1500 | 9 | 9.00 | 1160 | 3.25 2.20 3.00 | 859900 р. 773910 р. |
Наименование продукции | Залповый сброс(л) | Объем переработки (м3/сут.) | Потреб. энергия, кВт/сут. | Масса (кг.) | Габаритные размеры (м.) | Стоимость септика |
---|---|---|---|---|---|---|
Топас 75 Пр | 2250 | 12 | 15.00 | 1490 | 4.16 2.20 3.00 | 1169300 р. 1052370 р. |
Топас 75 | 2250 | 12 | 15.00 | 1470 | 4.25 2.20 3.00 | 1155900 р. 1040310 р. |
Наименование продукции | Залповый сброс(л) | Объем переработки (м3/сут.) | Потреб. энергия, кВт/сут. | Масса (кг.) | Габаритные размеры (м.) | Стоимость септика |
---|---|---|---|---|---|---|
Топас 100 Пр | 3000 | 16 | 18.00 | 2000 | 3.25 2.20 3.00 | 1612300 р. 1451070 р. |
Топас 100 | 3000 | 16 | 18.00 | 1200 | 3.25 4.00 3.00 | 1560900 р. 1404810 р. |
Наименование продукции | Залповый сброс(л) | Объем переработки (м3/сут.) | Потреб. энергия, кВт/сут. | Масса (кг.) | Габаритные размеры (м.) | Стоимость септика |
---|---|---|---|---|---|---|
Топас 150 Пр | 4500 | 24 | 30.00 | 2110 | 4.25 4.00 3.00 | 2345500 р. 2110950 р. |
Топас 150 | 4500 | 24 | 30.00 | 2100 | 4.25 4.00 3.00 | 2312900 р. 2081610 р. |
Наименование продукции | Залповый сброс(л) | Объем переработки (м3/сут.) | Потреб. энергия, кВт/сут. | Масса (кг.) | Габаритные размеры (м.) | Стоимость септика |
---|---|---|---|---|---|---|
Топаэро 32 Пр | 9000 | 32 | 35.20 | 3347 | 5.16 4.40 3.00 | 2832300 р. 2549070 р. |
Топаэро 32 | 9000 | 32 | 32.00 | 3340 | 5.25 4.40 3.00 | 2753500 р. 2478150 р. |
Топаэро 16 Пр | 4500 | 16 | 17.60 | 1685 | 5.16 2.20 3.00 | 1362300 р. 1226070 р. |
Топаэро 12 | 3000 | 12 | 12.80 | 1160 | 4.25 2.20 3.00 | 1083900 р. 975510 р. |
Топаэро 12 Пр | 3000 | 12 | 13.80 | 1175 | 4.16 2.20 3.00 | 1101500 р. 991350 р. |
Топаэро 16 | 4500 | 16 | 16.40 | 1670 | 5.25 2.20 3.00 | 1341700 р. 1207530 р. |
Топаэро 9 Пр | 2250 | 9 | 10.10 | 960 | 3.25 2.20 3.00 | 899900 р. 809910 р. |
Топаэро 9 | 2250 | 9 | 10.10 | 960 | 3.25 3.20 3.00 | 894900 р. 805410 р. |
Топаэро 7 Пр | 1500 | 7 | 7.60 | 780 | 2.16 2.20 3.00 | 659900 р. 593910 р. |
Топаэро 7 | 1500 | 7 | 7.00 | 770 | 2.25 2.00 3.00 | 629700 р. 566730 р. |
Топаэро 6 Long Пр | 1300 | 6 | 7.00 | 820 | 2.16 2.20 3.00 | 598700 р. 538830 р. |
Топаэро 6 Long | 1300 | 6 | 7.00 | 820 | 2.16 2.20 3.00 | 556900 р. 501210 р. |
Топаэро 6 Пр | 1300 | 6 | 7.00 | 770 | 2.16 2.20 2.60 | 514900 р. 463410 р. |
Топаэро 6 | 1300 | 6 | 6.50 | 760 | 2.25 2.20 2.60 | 505900 р. 455310 р. |
Топаэро 4 Long Пр | 1200 | 4 | 6.30 | 660 | 2.16 1.70 3.00 | 522500 р. 470250 р. |
Топаэро 4 Long | 1200 | 4 | 5.80 | 650 | 2.16 1.70 3.00 | 503900 р. 453510 р. |
Топаэро 4 Пр | 1200 | 4 | 6.30 | 610 | 2.05 1.70 2.60 | 448900 р. 404010 р. |
Топаэро 4 | 1200 | 4 | 5.80 | 600 | 2.15 1.70 2.60 | 432900 р. 389610 р. |
Топаэро 3 Long Пр | 1025 | 3 | 3.00 | 465 | 2.00 1.20 3.10 | 435900 р. 392310 р. |
Топаэро 3 Long | 1025 | 3 | 3.00 | 455 | 2.10 1.20 3.10 | 409900 р. 368910 р. |
Топаэро 3 Пр | 1025 | 3 | 3.00 | 400 | 2.00 1.20 2.60 | 380700 р. 342630 р. |
Топаэро 3 | 1025 | 3 | 3.00 | 390 | 2.40 1.20 2.50 | 361300 р. 325170 р. |
Наименование продукции | Залповый сброс(л) | Объем переработки (м3/сут.) | Потреб. энергия, кВт/сут. | Масса (кг.) | Габаритные размеры (м.) | Стоимость септика |
---|---|---|---|---|---|---|
Топлос-Аква 30/15 | 12000 | | 0.00 | | 0.80 0.60 0.60 | 94000 р. 84600 р. |
Топлос-Аква 60/30 | 12000 | | 0.00 | | 1.00 0.60 0.80 | 136300 р. 122670 р. |
Топлос-Аква 90/45 | 12000 | | 0.00 | | 1.25 0.60 0.80 | 165300 р. 148770 р. |
Топлос-Аква 120/60 | 12000 | | 0.00 | | 1.25 0.80 0.80 | 186500 р. 167850 р. |
Топлос-Аква 150/75 | 12000 | | 0.00 | | 1.80 0.80 0.80 | 217300 р. 195570 р. |
Топлос-Аква 250/125 | 12000 | | 0.00 | | 1.80 0.80 0.80 | 349500 р. 314550 р. |
Топлос-Аква 400/200 | 12000 | | 0.00 | | 2.10 1.10 0.95 | 624000 р. 561600 р. |
![]() | 9 |
![]() | 2 |
![]() | 510 |
![]() | нет |
![]() | да |
![]() | 1.80 1.40 3.10 |
![]() | 420 |
Станция Топас 9 С Long Ус – инновационная модификация модельного ряда Топас, изменения которого заключаются в количестве компрессоров: теперь их не два, а один.
Станция подходит для обслуживания различного рода коттеджей до 9 условных пользователей, которые проживают на данном участке постоянно или периодически. И в том, и в другом случае, автономная канализация Топас 9 С работает стабильно. Но прежде, чем делать окончательный выбор, необходимо правильно рассчитать все параметры. Например, если на участке наблюдаются высокие грунтовые воды, глинистая почва или подводящая канализационная труба находится на глубине более 80 сантиметров, то такая станция не подойдет для обслуживания дома. Следует обратить внимание на другие модификации.
Корпус септика Топас 9 С Long Ус, как и у всего модельного ряда Топас, выполнен из прочного полипропилена. Использование этого материала автоматически делает Топас 9 С Long Ус надежным и долговечным, так как он сможет работать при любых условиях. При чистке канализационных стоков, на Вашем участке не будет присутствовать неприятный запах, который приносит дискомфорт, а шума от этой установки не больше, чем у холодильника у Вас на кухне.
Благодаря качественной биологической очистке, которая существует благодаря аэробным бактериям и аэрации, вода на выходе чистая на 98% без всяких лишних примесей, не обладает запахом и прекрасно подойдет для вторичного пользования, например, для помывки машины или полива грядок.
Данная станция обладает датчиком оповещения, если случится какая-то неполадка.
Заявка на бесплатный выезд замерщика
Телефон: | +7 (495) 540-41-30 |
E-mail: | info@septicsmart.ru |
Город: | Москва |
Успейте заказать септики ТОПАС по суперценам!
Внешняя канализация необходима в тех случаях, когда Ваш дом по тем или иным причинам невозможно...
Слив канализации от сантехнических устройств до септика или централизованной системы отвода стоков должен быть...
Загородная жизнь обладает весьма специфичными условиями, если не обустроить дом как следует, с...
Канализация стала неотъемлемой частью для полного обустройства дачи, загородного дома или...
Нужна консультация? Наш специалист уже на связи!