
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
С 10:00 ДО 20:00
Бесплатный вызов специалиста
Стоимость бурения скважин по районам
| Район | Металл 133мм. | Металл 133мм. + пластик 117мм. (с выводом наверх) | Металл 159мм. | Металл 159мм. + пластик 125мм. (с выводом наверх) | Пластик НПВХ 125мм. | НЕРЖАВЕЙКА!!! 139,7мм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балашихинский | 1950 | 2250 | 2300 | 2700 | 2100 | 6950 |
| Волоколамский | 2000 | 2600 | 2500 | 2900 | 2200 | 6950 |
| Воскресенский | 1950 | 2250 | 2400 | 2800 | 2200 | 6950 |
| Дмитровский | 1950 | 2250 | 2300 | 2700 | 2100 | 6950 |
| Домодедовский | 1950 | 2250 | 2300 | 2700 | 2100 | 6950 |
| Егорьевский | 1950 | 2250 | 2400 | 2800 | 2200 | 6950 |
| Зарайский | 2300 | 2650 | 2650 | 3050 | 2400 | 6950 |
| Истринский | 1900 | 2200 | 2300 | 2700 | 2100 | 6950 |
| Каширский | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 2500 | 6950 |
| Клинский | 1950 | 2250 | 2300 | 2700 | 2100 | 6950 |
| Коломенский | 2100 | 2400 | 2500 | 2900 | 2200 | 6950 |
| Красногорский | 1950 | 2250 | 2300 | 2700 | 2100 | 6950 |
| Ленинский | 1950 | 2250 | 2300 | 2700 | 2100 | 6950 |
| Лотошинский | 2100 | 2400 | 2600 | 3000 | 2300 | 6950 |
| Луховицкий | 2100 | 2400 | 2600 | 3000 | 2300 | 6950 |
| Люберецкий | 1950 | 2250 | 2300 | 2700 | 2100 | 6950 |
| Можайский | 2000 | 2300 | 2500 | 2900 | 2200 | 6950 |
| Мытищинский | 1900 | 2200 | 2300 | 2700 | 2100 | 6950 |
| Наро-Фоминский | 1950 | 2250 | 2400 | 2800 | 2100 | 6950 |
| Ногинский | 1950 | 2250 | 2500 | 2900 | 2200 | 6950 |
| Одинцовский | 1950 | 2250 | 2300 | 2700 | 2100 | 6950 |
| Озёрский | 2200 | 2500 | 2700 | 3100 | 2300 | 6950 |
| Орехово-Зуевский | 2000 | 2300 | 2500 | 2900 | 2200 | 6950 |
| Павлово-Посадский | 2000 | 2300 | 2500 | 2900 | 2200 | 6950 |
| Подольский | 1650 | 2200 | 2500 | 2900 | 2200 | 6950 |
| Пушкинский | 1950 | 2250 | 2400 | 2700 | 2100 | 6950 |
| Раменский | 1950 | 2250 | 2400 | 2800 | 2200 | 6950 |
| Рузский | 1950 | 2250 | 2400 | 2800 | 2200 | 6950 |
| Сергиево-Посадский | 2000 | 2300 | 2300 | 2700 | 2100 | 6950 |
| Серебряно-Прудский | 2400 | 2700 | 2900 | 3300 | 2700 | 6950 |
| Серпуховской до р.Ока | 2200 | 2500 | 2600 | 3000 | 2400 | 6950 |
| Солнечногорский | 2000 | 2300 | 2300 | 2700 | 2100 | 6950 |
| Ступинский | 1950 | 2250 | 2500 | 2900 | 2200 | 6950 |
| Талдомский | 1950 | 2250 | 2500 | 2900 | 2200 | 6950 |
| Химкинский | 1900 | 2200 | 2300 | 2700 | 2100 | 6950 |
| Чеховский | 2100 | 2400 | 2600 | 3000 | 2300 | 6950 |
| Шатурский | 2000 | 2300 | 2500 | 3000 | 2200 | 6950 |
| Шаховской | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 2400 | 6950 |
| Щёлковский | 1950 | 2250 | 2300 | 2700 | 2100 | 6950 |
| КИРЖАЧСКИЙ - Владимирская обл. | 2100 | 2400 | 2600 | 3000 | 2300 | 6950 |
| Владимирская область | 2200 | 2500 | 2700 | 3100 | 2400 | 6950 |
| Рязанская область | 2300 | 2700 | 2800 | 3200 | 2500 | 6950 |
| Калужская область | 2200 | 2600 | 2700 | 3100 | 2500 | 6950 |
| Тульская область | 2300 | 2700 | 2800 | 3200 | 2600 | 6950 |
| Тверская область | 2300 | 2700 | 2800 | 3200 | 2600 | 6950 |
| Тверская область | 2300 | 2700 | 2800 | 3200 | 2600 | 6950 |
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:
+7 (495) 540-41-30
Время работы с 9:00 - 22:00
ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:
+7 (495) 540-41-30
Время работы с 9:00 - 22:00
Выезд инженера
Подбор модели
Инженерные услуги


